Ranking general
#26de 99
Estrellas activas y votos del mes · servidores en líneaDeluxeZone: boxpvp, arenas PvP, bedwars, FFA, duelos 1 contra 1, anihilation, skywars, skyblock, survival. Versiones: 1.8-1.20.
MC Servidores añadió gratuitamente esta ficha inicial. Su responsable puede incorporarla a su cuenta y actualizarla sin publicar un código de verificación.
Añadir este servidor a mi cuentaEl propietario todavía no ha añadido capturas.
DeluxeZone es una comunidad de Minecraft con boxpvp, arenas PvP, bedwars, FFA, duelos 1 contra 1, anihilation, skywars, skyblock, survival.
La compatibilidad anunciada corresponde a 1.8-1.20. Comprueba la versión y los requisitos de la modalidad que quieres jugar antes de conectarte.
El acceso publicado es No premium. Sigue las instrucciones de registro y las reglas de la comunidad al entrar.
Dirección de juego publicada: mc.deluxezone.net. En esta ficha puedes consultar las comprobaciones de conexión y los jugadores que devuelve el propio servidor.
#26de 99
Estrellas activas y votos del mes · servidores en línea#27de 102
Votos válidos de este mes#7de 99
Jugadores reportados · servidores en línea| Hora UTC | Jugadores (promedio) | Mediciones |
|---|---|---|
| 2026-11-05T00:00:00+00:00 | 209,0 | 1 |
| 2026-11-05T01:00:00+00:00 | 211,0 | 1 |
| 2026-11-05T02:00:00+00:00 | 180,0 | 1 |
| 2026-11-05T03:00:00+00:00 | 129,0 | 1 |
| 2026-11-05T04:00:00+00:00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-05T05:00:00+00:00 | 66,0 | 1 |
| 2026-11-05T06:00:00+00:00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-05T07:00:00+00:00 | 25,0 | 1 |
| 2026-11-05T08:00:00+00:00 | 12,0 | 1 |
| 2026-11-05T09:00:00+00:00 | 10,0 | 1 |
| 2026-11-05T10:00:00+00:00 | 10,0 | 1 |
| 2026-11-05T11:00:00+00:00 | 14,0 | 1 |
| 2026-11-05T12:00:00+00:00 | 22,0 | 1 |
| 2026-11-05T13:00:00+00:00 | 21,0 | 1 |
| 2026-11-05T14:00:00+00:00 | 43,0 | 1 |
| 2026-11-05T15:00:00+00:00 | 67,0 | 1 |
| 2026-11-05T16:00:00+00:00 | 73,0 | 1 |
| 2026-11-05T17:00:00+00:00 | 67,0 | 1 |
| 2026-11-05T18:00:00+00:00 | 90,0 | 1 |
| 2026-11-05T19:00:00+00:00 | 106,0 | 1 |
| 2026-11-05T20:00:00+00:00 | 118,0 | 1 |
| 2026-11-05T21:00:00+00:00 | 145,0 | 1 |
| 2026-11-05T22:00:00+00:00 | 132,0 | 1 |
| 2026-11-05T23:00:00+00:00 | 170,0 | 1 |
| 2026-11-06T00:00:00+00:00 | 188,0 | 1 |
25 observaciones válidas · Java. El promedio se calcula solo con las observaciones recibidas. Cómo interpretar los datos
Únete a la comunidad y habla con otros jugadores.
Abrir Discord ↗https://tienda.deluxezone.net
Visitar sitio web ↗Total: 0 · Hoy: +0
| # | Jugador | Votos acumulados | Fecha (UTC) |
|---|---|---|---|
| Todavía no hay votos. ¡Sé el primero en apoyar al servidor! | |||
| # | Jugador | Edición | Votos |
|---|---|---|---|
| Aún no hay votos con nombre de jugador. Los votos anónimos cuentan en el total. | |||
Java: abre Minecraft → Multijugador → Agregar servidor. Pega mc.deluxezone.net y usa una versión compatible.
Ver la guía de conexiónEn línea. La última respuesta indica 188 jugadores. El número es reportado por el servidor en Java; no sumamos ambas ediciones.
El propietario no ha indicado una fecha de reinicio. Consulta los enlaces de la comunidad para más información.
Tiene 0 votos este mes y 0 estrellas de promoción activas. Puedes consultar sus posiciones y su actividad en esta página.
Las reseñas todavía no están habilitadas. Puedes apoyar al servidor con tu voto.
Enlaza esta página desde la web de tu comunidad.