Ranking general
#11de 99
Estrellas activas y votos del mes · servidores en líneaMineverso Network - 26.3: matrimonios, contenido personalizado, skywars, skyblock, mobarena, CTW, vanilla, survival, economía, Jobs, Roleplay, SMP. Versiones: 26.3.
MC Servidores añadió gratuitamente esta ficha inicial. Su responsable puede incorporarla a su cuenta y actualizarla sin publicar un código de verificación.
Añadir este servidor a mi cuentaEl propietario todavía no ha añadido capturas.
Mineverso Network - 26.3 es una comunidad de Minecraft con matrimonios, contenido personalizado, skywars, skyblock, mobarena, CTW, vanilla, survival, economía, Jobs, Roleplay, SMP.
La compatibilidad anunciada corresponde a 26.3. Comprueba la versión y los requisitos de la modalidad que quieres jugar antes de conectarte.
El acceso publicado es No premium. Sigue las instrucciones de registro y las reglas de la comunidad al entrar.
Dirección de juego publicada: mc.mineverso.com. En esta ficha puedes consultar las comprobaciones de conexión y los jugadores que devuelve el propio servidor.
#11de 99
Estrellas activas y votos del mes · servidores en línea#12de 102
Votos válidos de este mes#38de 99
Jugadores reportados · servidores en líneaHay datos de jugadores en 24 de 25 intervalos horarios. La línea une las mediciones disponibles; el tramo entre ellas no representa nuevas mediciones.
| Hora UTC | Jugadores (promedio) | Mediciones |
|---|---|---|
| 2026-11-04T23:00:00+00:00 | 37,0 | 1 |
| 2026-11-05T00:00:00+00:00 | 37,0 | 1 |
| 2026-11-05T01:00:00+00:00 | 42,0 | 1 |
| 2026-11-05T02:00:00+00:00 | 38,0 | 1 |
| 2026-11-05T03:00:00+00:00 | 31,0 | 1 |
| 2026-11-05T04:00:00+00:00 | 26,0 | 1 |
| 2026-11-05T05:00:00+00:00 | 25,0 | 1 |
| 2026-11-05T06:00:00+00:00 | 17,0 | 1 |
| 2026-11-05T07:00:00+00:00 | 10,0 | 1 |
| 2026-11-05T08:00:00+00:00 | 14,0 | 1 |
| 2026-11-05T09:00:00+00:00 | 9,0 | 1 |
| 2026-11-05T10:00:00+00:00 | 14,0 | 1 |
| 2026-11-05T11:00:00+00:00 | 9,0 | 1 |
| 2026-11-05T12:00:00+00:00 | 9,0 | 1 |
| 2026-11-05T13:00:00+00:00 | 15,0 | 1 |
| 2026-11-05T14:00:00+00:00 | 19,0 | 1 |
| 2026-11-05T15:00:00+00:00 | 21,0 | 1 |
| 2026-11-05T16:00:00+00:00 | 21,0 | 1 |
| 2026-11-05T17:00:00+00:00 | 26,0 | 1 |
| 2026-11-05T18:00:00+00:00 | 26,0 | 1 |
| 2026-11-05T19:00:00+00:00 | 21,0 | 1 |
| 2026-11-05T20:00:00+00:00 | 20,0 | 1 |
| 2026-11-05T21:00:00+00:00 | 31,0 | 1 |
| 2026-11-05T22:00:00+00:00 | 30,0 | 1 |
| 2026-11-05T23:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
24 observaciones válidas · Java. El promedio se calcula solo con las observaciones recibidas. Cómo interpretar los datos
Únete a la comunidad y habla con otros jugadores.
Abrir Discord ↗https://www.mineverso.com/
Visitar sitio web ↗Total: 0 · Hoy: +0
| # | Jugador | Votos acumulados | Fecha (UTC) |
|---|---|---|---|
| Todavía no hay votos. ¡Sé el primero en apoyar al servidor! | |||
| # | Jugador | Edición | Votos |
|---|---|---|---|
| Aún no hay votos con nombre de jugador. Los votos anónimos cuentan en el total. | |||
Java: abre Minecraft → Multijugador → Agregar servidor. Pega mc.mineverso.com y usa una versión compatible.
Ver la guía de conexiónEn línea. La última respuesta indica 30 jugadores. El número es reportado por el servidor en Java; no sumamos ambas ediciones.
El propietario no ha indicado una fecha de reinicio. Consulta los enlaces de la comunidad para más información.
Tiene 0 votos este mes y 0 estrellas de promoción activas. Puedes consultar sus posiciones y su actividad en esta página.
Las reseñas todavía no están habilitadas. Puedes apoyar al servidor con tu voto.
Enlaza esta página desde la web de tu comunidad.