Ranking general
#1de 98
Estrellas activas y votos del mes · servidores en líneaSurvival con economía, clanes, protección de terrenos, subastas, habilidades y jefes. Construye, comercia y vive tu aventura en BearMC.
El propietario todavía no ha añadido capturas.
¡Bienvenido a BearMC, tu próxima aventura de Minecraft Survival!
Explora el mundo, reúne recursos y construye una base a tu manera. Juega en solitario o forma un equipo con tus amigos: en BearMC puedes dedicarte a construir, comerciar, mejorar tus habilidades o buscar nuevos desafíos.
¿Qué encontrarás en nuestro Survival?
— Protección de terrenos para cuidar tu hogar, tus construcciones y tus granjas.
— Economía con tiendas de jugadores, subastas y compraventa de recursos.
— Clanes y equipos para compartir objetivos y crecer junto a tus amigos.
— PvP, jefes y mobs especiales para quienes buscan acción.
— Habilidades y progresión para desarrollar tu personaje mientras juegas.
— Airdrops, cajas, tokens y objetos especiales para descubrir.
— Teletransporte aleatorio y puntos de hogar para explorar y volver a tu base.
Empieza con una pequeña casa, crea tu propio comercio o reúne a tu clan para afrontar el siguiente reto. Tú eliges cómo vivir tu aventura.
Conéctate desde Minecraft Java.
IP: mc.BearMC.pro
¡Te esperamos en BearMC!
#1de 98
Estrellas activas y votos del mes · servidores en línea#1de 102
Votos válidos de este mes#84de 98
Jugadores reportados · servidores en líneaHay datos de jugadores en 41 de 169 intervalos horarios. La línea une las mediciones disponibles; el tramo entre ellas no representa nuevas mediciones.
| Hora UTC | Jugadores (promedio) | Mediciones |
|---|---|---|
| 2026-10-30T11:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-30T12:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-30T13:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-30T14:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-30T15:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-30T16:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-30T17:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-30T18:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-30T19:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-30T20:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-30T21:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-30T22:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-30T23:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T00:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T01:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T02:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T03:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T04:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T05:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T06:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T07:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T08:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T09:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T10:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T11:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T12:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T13:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T14:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T15:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T16:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T17:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T18:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T19:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T20:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T21:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T22:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T23:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T00:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T01:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T02:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T03:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T04:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T05:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T06:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T07:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T08:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T09:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T10:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T11:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T12:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T13:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T14:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T15:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T16:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T17:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T18:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T19:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T20:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T21:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T22:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T23:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T00:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T01:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T02:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T03:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T04:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T05:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T06:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T07:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T08:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T09:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T10:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T11:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T12:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T13:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T14:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T15:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T16:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T17:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T18:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T19:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T20:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T21:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T22:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T23:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T00:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T01:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T02:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T03:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T04:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T05:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T06:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T07:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T08:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T09:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T10:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T11:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T12:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T13:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T14:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T15:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T16:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T17:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T18:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T19:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T20:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T21:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T22:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T23:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T00:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T01:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T02:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T03:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T04:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T05:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T06:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T07:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T08:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T09:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T10:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T11:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T12:00:00+00:00 | 0,0 | 3 |
| 2026-11-04T13:00:00+00:00 | 0,0 | 5 |
| 2026-11-04T14:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T15:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T16:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T17:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T18:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T19:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T20:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T21:00:00+00:00 | 3,6666666666666665 | 9 |
| 2026-11-04T22:00:00+00:00 | 3,625 | 8 |
| 2026-11-04T23:00:00+00:00 | 2,0 | 1 |
| 2026-11-05T00:00:00+00:00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-05T01:00:00+00:00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-05T02:00:00+00:00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-05T03:00:00+00:00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-05T04:00:00+00:00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-05T05:00:00+00:00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-05T06:00:00+00:00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-05T07:00:00+00:00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-05T08:00:00+00:00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-05T09:00:00+00:00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-05T10:00:00+00:00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-05T11:00:00+00:00 | 1,0 | 1 |
| 2026-11-05T12:00:00+00:00 | 1,0 | 1 |
| 2026-11-05T13:00:00+00:00 | 1,0 | 1 |
| 2026-11-05T14:00:00+00:00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-05T15:00:00+00:00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-05T16:00:00+00:00 | 1,0 | 1 |
| 2026-11-05T17:00:00+00:00 | 1,0 | 1 |
| 2026-11-05T18:00:00+00:00 | 1,0 | 1 |
| 2026-11-05T19:00:00+00:00 | 1,0 | 1 |
| 2026-11-05T20:00:00+00:00 | 1,0 | 1 |
| 2026-11-05T21:00:00+00:00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-05T22:00:00+00:00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-05T23:00:00+00:00 | 1,0 | 1 |
| 2026-11-06T00:00:00+00:00 | 1,0 | 1 |
| 2026-11-06T01:00:00+00:00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-06T02:00:00+00:00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-06T03:00:00+00:00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-06T04:00:00+00:00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-06T05:00:00+00:00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-06T06:00:00+00:00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-06T07:00:00+00:00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-06T08:00:00+00:00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-06T09:00:00+00:00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-06T10:00:00+00:00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-06T11:00:00+00:00 | 0,0 | 1 |
62 observaciones válidas · Java. El promedio se calcula solo con las observaciones recibidas. Cómo interpretar los datos
https://store.BearMC.pro
Visitar sitio web ↗Total: 2 · Hoy: +0
| # | Jugador | Votos acumulados | Fecha (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | GirionXVI | 1 → 2 ↑ | 05/11/2026 16:01 |
| 2 | Bura | 0 → 1 ↑ | 04/11/2026 12:50 |
| # | Jugador | Edición | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Bura | Java | 1 |
| 2 | GirionXVI | Java | 1 |
Java: abre Minecraft → Multijugador → Agregar servidor. Pega mc.bearmc.pro y usa una versión compatible.
Ver la guía de conexiónEn línea. La última respuesta indica 0 jugadores. El número es reportado por el servidor en Java; no sumamos ambas ediciones.
El propietario no ha indicado una fecha de reinicio. Consulta los enlaces de la comunidad para más información.
Tiene 2 votos este mes y 0 estrellas de promoción activas. Puedes consultar sus posiciones y su actividad en esta página.
Las reseñas todavía no están habilitadas. Puedes apoyar al servidor con tu voto.
Enlaza esta página desde la web de tu comunidad.