Ranking general
#27de 98
Estrellas activas y votos del mes · servidores en líneaLatinGamers Java - Bedrock: bedwars, FFA, vanilla, survival. Versiones: 1.8-26.2.
MC Servidores añadió gratuitamente esta ficha inicial. Su responsable puede incorporarla a su cuenta y actualizarla sin publicar un código de verificación.
Añadir este servidor a mi cuentaEl propietario todavía no ha añadido capturas.
LatinGamers Java - Bedrock es una comunidad de Minecraft con bedwars, FFA, vanilla, survival.
La compatibilidad anunciada corresponde a 1.8-26.2. Comprueba la versión y los requisitos de la modalidad que quieres jugar antes de conectarte.
El acceso publicado es SemiPremium. Sigue las instrucciones de registro y las reglas de la comunidad al entrar.
Dirección de juego publicada: play.latingamers.mx. En esta ficha puedes consultar las comprobaciones de conexión y los jugadores que devuelve el propio servidor.
#27de 98
Estrellas activas y votos del mes · servidores en línea#28de 102
Votos válidos de este mes#43de 98
Jugadores reportados · servidores en línea| Hora UTC | Jugadores (promedio) | Mediciones |
|---|---|---|
| 2026-11-05T08:00:00+00:00 | 9,0 | 1 |
| 2026-11-05T09:00:00+00:00 | 7,0 | 1 |
| 2026-11-05T10:00:00+00:00 | 7,0 | 1 |
| 2026-11-05T11:00:00+00:00 | 5,0 | 1 |
| 2026-11-05T12:00:00+00:00 | 2,0 | 1 |
| 2026-11-05T13:00:00+00:00 | 8,0 | 1 |
| 2026-11-05T14:00:00+00:00 | 11,0 | 1 |
| 2026-11-05T15:00:00+00:00 | 13,0 | 1 |
| 2026-11-05T16:00:00+00:00 | 14,0 | 1 |
| 2026-11-05T17:00:00+00:00 | 14,0 | 1 |
| 2026-11-05T18:00:00+00:00 | 11,0 | 1 |
| 2026-11-05T19:00:00+00:00 | 13,0 | 1 |
| 2026-11-05T20:00:00+00:00 | 17,0 | 1 |
| 2026-11-05T21:00:00+00:00 | 21,0 | 1 |
| 2026-11-05T22:00:00+00:00 | 18,0 | 1 |
| 2026-11-05T23:00:00+00:00 | 20,0 | 1 |
| 2026-11-06T00:00:00+00:00 | 21,0 | 1 |
| 2026-11-06T01:00:00+00:00 | 23,0 | 1 |
| 2026-11-06T02:00:00+00:00 | 24,0 | 1 |
| 2026-11-06T03:00:00+00:00 | 20,0 | 1 |
| 2026-11-06T04:00:00+00:00 | 21,0 | 1 |
| 2026-11-06T05:00:00+00:00 | 19,0 | 1 |
| 2026-11-06T06:00:00+00:00 | 11,0 | 1 |
| 2026-11-06T07:00:00+00:00 | 11,0 | 1 |
| 2026-11-06T08:00:00+00:00 | 9,0 | 1 |
25 observaciones válidas · Java. El promedio se calcula solo con las observaciones recibidas. Cómo interpretar los datos
Únete a la comunidad y habla con otros jugadores.
Abrir Discord ↗http://foro.latingamers.mx
Visitar sitio web ↗Total: 0 · Hoy: +0
| # | Jugador | Votos acumulados | Fecha (UTC) |
|---|---|---|---|
| Todavía no hay votos. ¡Sé el primero en apoyar al servidor! | |||
| # | Jugador | Edición | Votos |
|---|---|---|---|
| Aún no hay votos con nombre de jugador. Los votos anónimos cuentan en el total. | |||
Java: abre Minecraft → Multijugador → Agregar servidor. Pega play.latingamers.mx y usa una versión compatible.
Ver la guía de conexiónEn línea. La última respuesta indica 9 jugadores. El número es reportado por el servidor en Java; no sumamos ambas ediciones.
El propietario no ha indicado una fecha de reinicio. Consulta los enlaces de la comunidad para más información.
Tiene 0 votos este mes y 0 estrellas de promoción activas. Puedes consultar sus posiciones y su actividad en esta página.
Las reseñas todavía no están habilitadas. Puedes apoyar al servidor con tu voto.
Enlaza esta página desde la web de tu comunidad.