Ranking general
#2de 98
Estrellas activas y votos del mes · servidores en líneaObsilion Network: matrimonios, arenas PvP, duelos 1 contra 1, contenido personalizado, vanilla, survival. Versiones: 1.21-26.3.
MC Servidores añadió gratuitamente esta ficha inicial. Su responsable puede incorporarla a su cuenta y actualizarla sin publicar un código de verificación.
Añadir este servidor a mi cuentaEl propietario todavía no ha añadido capturas.
Obsilion Network es una comunidad de Minecraft con matrimonios, arenas PvP, duelos 1 contra 1, contenido personalizado, vanilla, survival.
La compatibilidad anunciada corresponde a 1.21-26.3. Comprueba la versión y los requisitos de la modalidad que quieres jugar antes de conectarte.
El acceso publicado es SemiPremium. Sigue las instrucciones de registro y las reglas de la comunidad al entrar.
Dirección de juego publicada: play.obsilion.es. En esta ficha puedes consultar las comprobaciones de conexión y los jugadores que devuelve el propio servidor.
#2de 98
Estrellas activas y votos del mes · servidores en línea#3de 102
Votos válidos de este mes#9de 98
Jugadores reportados · servidores en líneaHay datos de jugadores en 36 de 169 intervalos horarios. La línea une las mediciones disponibles; el tramo entre ellas no representa nuevas mediciones.
| Hora UTC | Jugadores (promedio) | Mediciones |
|---|---|---|
| 2026-10-30T10:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-30T11:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-30T12:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-30T13:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-30T14:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-30T15:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-30T16:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-30T17:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-30T18:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-30T19:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-30T20:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-30T21:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-30T22:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-30T23:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T00:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T01:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T02:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T03:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T04:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T05:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T06:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T07:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T08:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T09:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T10:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T11:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T12:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T13:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T14:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T15:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T16:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T17:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T18:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T19:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T20:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T21:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T22:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-10-31T23:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T00:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T01:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T02:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T03:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T04:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T05:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T06:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T07:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T08:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T09:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T10:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T11:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T12:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T13:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T14:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T15:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T16:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T17:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T18:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T19:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T20:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T21:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T22:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-01T23:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T00:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T01:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T02:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T03:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T04:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T05:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T06:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T07:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T08:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T09:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T10:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T11:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T12:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T13:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T14:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T15:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T16:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T17:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T18:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T19:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T20:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T21:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T22:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-02T23:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T00:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T01:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T02:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T03:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T04:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T05:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T06:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T07:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T08:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T09:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T10:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T11:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T12:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T13:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T14:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T15:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T16:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T17:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T18:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T19:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T20:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T21:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T22:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-03T23:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T00:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T01:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T02:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T03:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T04:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T05:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T06:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T07:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T08:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T09:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T10:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T11:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T12:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T13:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T14:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T15:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T16:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T17:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T18:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T19:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T20:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T21:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
| 2026-11-04T22:00:00+00:00 | 222,0 | 1 |
| 2026-11-04T23:00:00+00:00 | 225,0 | 1 |
| 2026-11-05T00:00:00+00:00 | 298,0 | 1 |
| 2026-11-05T01:00:00+00:00 | 248,0 | 1 |
| 2026-11-05T02:00:00+00:00 | 247,0 | 1 |
| 2026-11-05T03:00:00+00:00 | 207,0 | 1 |
| 2026-11-05T04:00:00+00:00 | 165,0 | 1 |
| 2026-11-05T05:00:00+00:00 | 158,0 | 1 |
| 2026-11-05T06:00:00+00:00 | 133,0 | 1 |
| 2026-11-05T07:00:00+00:00 | 96,0 | 1 |
| 2026-11-05T08:00:00+00:00 | 80,0 | 1 |
| 2026-11-05T09:00:00+00:00 | 78,0 | 1 |
| 2026-11-05T10:00:00+00:00 | 78,0 | 1 |
| 2026-11-05T11:00:00+00:00 | 83,0 | 1 |
| 2026-11-05T12:00:00+00:00 | 93,0 | 1 |
| 2026-11-05T13:00:00+00:00 | 117,0 | 1 |
| 2026-11-05T14:00:00+00:00 | 155,0 | 1 |
| 2026-11-05T15:00:00+00:00 | 181,0 | 1 |
| 2026-11-05T16:00:00+00:00 | 173,0 | 1 |
| 2026-11-05T17:00:00+00:00 | 194,0 | 1 |
| 2026-11-05T18:00:00+00:00 | 204,0 | 1 |
| 2026-11-05T19:00:00+00:00 | 211,0 | 1 |
| 2026-11-05T20:00:00+00:00 | 253,0 | 1 |
| 2026-11-05T21:00:00+00:00 | 229,0 | 1 |
| 2026-11-05T22:00:00+00:00 | 224,0 | 1 |
| 2026-11-05T23:00:00+00:00 | 257,0 | 1 |
| 2026-11-06T00:00:00+00:00 | 274,0 | 1 |
| 2026-11-06T01:00:00+00:00 | 235,0 | 1 |
| 2026-11-06T02:00:00+00:00 | 246,0 | 1 |
| 2026-11-06T03:00:00+00:00 | 205,0 | 1 |
| 2026-11-06T04:00:00+00:00 | 181,0 | 1 |
| 2026-11-06T05:00:00+00:00 | 167,0 | 1 |
| 2026-11-06T06:00:00+00:00 | 115,0 | 1 |
| 2026-11-06T07:00:00+00:00 | 44,0 | 1 |
| 2026-11-06T08:00:00+00:00 | 48,0 | 1 |
| 2026-11-06T09:00:00+00:00 | 57,0 | 1 |
| 2026-11-06T10:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
36 observaciones válidas · Java. El promedio se calcula solo con las observaciones recibidas. Cómo interpretar los datos
Únete a la comunidad y habla con otros jugadores.
Abrir Discord ↗https://www.obsilion.es
Visitar sitio web ↗Total: 0 · Hoy: +0
| # | Jugador | Votos acumulados | Fecha (UTC) |
|---|---|---|---|
| Todavía no hay votos. ¡Sé el primero en apoyar al servidor! | |||
| # | Jugador | Edición | Votos |
|---|---|---|---|
| Aún no hay votos con nombre de jugador. Los votos anónimos cuentan en el total. | |||
Java: abre Minecraft → Multijugador → Agregar servidor. Pega play.obsilion.es y usa una versión compatible.
Ver la guía de conexiónEn línea. La última respuesta indica 57 jugadores. El número es reportado por el servidor en Java; no sumamos ambas ediciones.
El propietario no ha indicado una fecha de reinicio. Consulta los enlaces de la comunidad para más información.
Tiene 0 votos este mes y 0 estrellas de promoción activas. Puedes consultar sus posiciones y su actividad en esta página.
Las reseñas todavía no están habilitadas. Puedes apoyar al servidor con tu voto.
Enlaza esta página desde la web de tu comunidad.