Ranking general
#54de 98
Estrellas activas y votos del mes · servidores en líneaSurvivalDub Network: TeamSkywars, matrimonios, arenas PvP, EggWars. Versiones: 1.8-26.3.
MC Servidores añadió gratuitamente esta ficha inicial. Su responsable puede incorporarla a su cuenta y actualizarla sin publicar un código de verificación.
Añadir este servidor a mi cuentaEl propietario todavía no ha añadido capturas.
SurvivalDub Network es una comunidad de Minecraft con TeamSkywars, matrimonios, arenas PvP, EggWars.
La compatibilidad anunciada corresponde a 1.8-26.3. Comprueba la versión y los requisitos de la modalidad que quieres jugar antes de conectarte.
Dirección de juego publicada: mc.survivaldub.com. En esta ficha puedes consultar las comprobaciones de conexión y los jugadores que devuelve el propio servidor.
#54de 98
Estrellas activas y votos del mes · servidores en línea#57de 102
Votos válidos de este mes#21de 98
Jugadores reportados · servidores en líneaHay datos de jugadores en 24 de 25 intervalos horarios. La línea une las mediciones disponibles; el tramo entre ellas no representa nuevas mediciones.
| Hora UTC | Jugadores (promedio) | Mediciones |
|---|---|---|
| 2026-11-05T12:00:00+00:00 | 20,0 | 1 |
| 2026-11-05T13:00:00+00:00 | 24,0 | 1 |
| 2026-11-05T14:00:00+00:00 | 26,0 | 1 |
| 2026-11-05T15:00:00+00:00 | 30,0 | 1 |
| 2026-11-05T16:00:00+00:00 | 31,0 | 1 |
| 2026-11-05T17:00:00+00:00 | 34,0 | 1 |
| 2026-11-05T18:00:00+00:00 | 30,0 | 1 |
| 2026-11-05T19:00:00+00:00 | 33,0 | 1 |
| 2026-11-05T20:00:00+00:00 | 39,0 | 1 |
| 2026-11-05T21:00:00+00:00 | 43,0 | 1 |
| 2026-11-05T22:00:00+00:00 | 51,0 | 1 |
| 2026-11-05T23:00:00+00:00 | 52,0 | 1 |
| 2026-11-06T00:00:00+00:00 | 53,0 | 1 |
| 2026-11-06T01:00:00+00:00 | 55,0 | 1 |
| 2026-11-06T02:00:00+00:00 | 51,0 | 1 |
| 2026-11-06T03:00:00+00:00 | 54,0 | 1 |
| 2026-11-06T04:00:00+00:00 | 45,0 | 1 |
| 2026-11-06T05:00:00+00:00 | 43,0 | 1 |
| 2026-11-06T06:00:00+00:00 | 38,0 | 1 |
| 2026-11-06T07:00:00+00:00 | 35,0 | 1 |
| 2026-11-06T08:00:00+00:00 | 32,0 | 1 |
| 2026-11-06T09:00:00+00:00 | 28,0 | 1 |
| 2026-11-06T10:00:00+00:00 | 25,0 | 1 |
| 2026-11-06T11:00:00+00:00 | 19,0 | 1 |
| 2026-11-06T12:00:00+00:00 | Sin observaciones | 0 |
24 observaciones válidas · Java. El promedio se calcula solo con las observaciones recibidas. Cómo interpretar los datos
El propietario todavía no ha añadido enlaces.
Total: 0 · Hoy: +0
| # | Jugador | Votos acumulados | Fecha (UTC) |
|---|---|---|---|
| Todavía no hay votos. ¡Sé el primero en apoyar al servidor! | |||
| # | Jugador | Edición | Votos |
|---|---|---|---|
| Aún no hay votos con nombre de jugador. Los votos anónimos cuentan en el total. | |||
Java: abre Minecraft → Multijugador → Agregar servidor. Pega mc.survivaldub.com y usa una versión compatible.
Ver la guía de conexiónEn línea. La última respuesta indica 19 jugadores. El número es reportado por el servidor en Java; no sumamos ambas ediciones.
El propietario no ha indicado una fecha de reinicio. Consulta los enlaces de la comunidad para más información.
Tiene 0 votos este mes y 0 estrellas de promoción activas. Puedes consultar sus posiciones y su actividad en esta página.
Las reseñas todavía no están habilitadas. Puedes apoyar al servidor con tu voto.
Enlaza esta página desde la web de tu comunidad.